【北海道】融資・貸付:「経営環境変化対応貸付(1)」の融資情報
都道府県 | 北海道 |
業界・業種 | – |
市区町村 | – |
実施機関 | 北海道 |
融資対象 | 景気の低迷等の影響を受け、次の(1)及び(2)のどちらにも該当する中小企業者等 (1)次の(ア)から(エ)のいずれかに該当する方 売上減少 (ア)最近3か月の売上高(生産高)が前年同期に比べ5%以上減少している方 (イ)最近3か月の売上高(生産高)が前年同期に比べ減少しており、かつ、前年度の売上高(生産高)が前々年度の売上高(生産高)に比べ減少している方 利益減少 (ウ)前年度における純利益額又は売上高経常利益率が前々年度に比べ減少している方 (エ)最近3か月の売上高経常利益率が前年同期に比べ減少している方 (2)中長期的には、業況が回復し発展することが見込まれ、次の(ア)と(イ)のいずれにも該当する方 |
申請期間 | – |
取扱期間 | 令和6年(2024年)3月31日まで |
その他 | – |
北海道の関連情報
北海道の総人口は、5183万人です。
北海道の事業者数は、141669です。
北海道の花は、ハマナスです。
北海道の木は、エゾマツです。
北海道の鳥は、タンチョウです。