【北海道】融資・貸付:「経営環境変化対応貸付(2)【原料等高騰】」の融資情報
都道府県 | 北海道 |
業界・業種 | – |
市区町村 | – |
実施機関 | 北海道 |
融資対象 | 原料等価格の高騰の影響を受け、次のいずれかに該当する中小企業者等 (1)最近3か月の売上高に対する「売上原価」又は「販売費及び一般管理費」の割合(以下「売上原価率等」)が前年同期に比べ増加しているもの (2)原則として最近1か月の売上原価率等が前年同月に比べ増加し、かつ、その後2か月を含む3か月の売上原価率等が前年同期に比べ増加する見込みのもの (3)原料等価格の高騰の影響を受けている中小企業者等であって、省エネルギーに資する施設や新エネルギーを使用する施設又は環境への負荷を低減させる施設等を導入するもの |
申請期間 | – |
取扱期間 | 令和6年(2024年)3月31日まで |
その他 | – |
北海道の関連情報
北海道の総人口は、5183万人です。
北海道の事業者数は、141669です。
北海道の花は、ハマナスです。
北海道の木は、エゾマツです。
北海道の鳥は、タンチョウです。