令和5年6月2日からの大雨等に伴う災害または令和4年台風第15号に伴う災害の被害を受けた中小企業者、組合向けの融資です。
中小企業向け制度融資(中小企業災害対策資金)の融資情報
地域 | 静岡県 |
実施機関 | 静岡県 |
融資対象 | 県内において、6ヶ月以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者、組合であって、令和5年6月2日からの大雨等に伴う災害または令和4年台風第15号に伴う災害により直接被害又は間接被害を受けたもの。 |
資金使途 | 直接被害:災害復興に必要な設備資金、運転資金 間接被害:運転資金 |
融資限度額 | 1企業・1組合5,000万円(設備資金と運転資金の合計) |
融資利率 | 普通保証 基準金利(金融機関):2.07%、 利子補給率(県):0.47%、 融資利率(申請者負担):1.6% SN4号保証 基準金利(金融機関):1.97%、 利子補給率(県):0.47%、 融資利率(申請者負担):1.5% |
融資機関 | 10年以内(1年以内) |
償還方法 | 元金均等月賦償還又は元利均等月賦償還 |
信用保証料率 | 普通保証:年0.30%~1.30% SN4号保証:年0.60% |
担保及び保証人 | 静岡県信用保証協会の定めるところによる。 |
信用保証料補助 | 直接被害の場合は信用保証料補助があります。 普通保証:年0.15%~0.60%(保証料補助後) SN4号保証:年0.00%(保証料補助後) |
取扱期間 | 令和5年6月6日から令和5年9月13日(令和5年6月2日からの大雨等に伴う災害) 令和4年9月27日から令和5年10月3日(令和4年台風第15号に伴う災害) |
申込窓口 | 取扱金融機関一覧表 県内各商工会議所の一覧(融資関係) 県内各商工会の一覧 静岡県中小企業団体中央会(外部リンク) 公益財団法人静岡県産業振興財団(外部リンク) 県商工金融課 |
静岡県に関する情報
静岡県の総人口は3,658,375人(男:1,808,923人、女:1,849,452人)で全国10位です。世帯数は1,619,334世帯で全国10位です。(厚生労働省 令和3年人口動態データを参照)
静岡県の事業所数は185,519件で全国10位です。従業者数は1,857,811人で、1事業所あたりの従業者数は10.01人です。(総務省 平成26年経済センサス‐基礎調査を参照)
静岡県の1人あたり県民所得は340.7万円で全国3位です。(内閣府 県民経済計算(令和元年度)を参照)静岡県の消費者物価地域差指数(交通・通信)は100.2で全国15位です。(総務省 統計でみる都道府県のすがた2023を参照)